
Stiskněte 8 pro volání na číslo 07.56.28.59.93
- Zpět na začátek
- Popis
- Funkce
- Hodnocení zákazníků
DVOJPROUDNÉ VENTILACE RENOVENT EXCELLENT 450 BY BRINK CLIMATE SYSTEMS
Dvouproudé větrání RENOVENT EXCELLENT 450 je stejný model jako dvouproudé větrání RENOVENT EXCELLENT 300 . Jednoduše je osazen výkonnějším ventilátorem a přípojkami DN180. Tento ventilační box se doporučuje pro domy do 700 m3 nebo pro aktivní či pasivní chlazení v létě.
Je vám k dispozici technik, který s vámi probere váš projekt, poradí a zdarma provede kalkulaci celé sítě VMC + kompletní sítě. Chcete-li to provést, kontaktujte nás vyplněním formuláře dostupného v pravé horní části obrazovky.
Na ventilační jednotky BRINK je poskytována záruka 5 let*
*S výhradou uvedení do provozu autorizovaným technikem Brink
VÝHODY RENOVENT EXCELLENT 450:
RENOVENT EXCELLENT 450 double flow VMC je nejvýkonnější verzí řady RENOVENT EXCELLENT, jejíž výhody jsou uvedeny na verzi RENOVENT EXCELLENT 300 .
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA :
| Jmenovitý / max. průtok | 50 / 450 m3/h - Pro bydlení do 700 m3 | |||||||||||||||||
| Provoz ventilátoru | Konstantní průtok (Další podrobnosti) | |||||||||||||||||
| Certifikovaná účinnost výměníku | CN | |||||||||||||||||
| Spotřeba ventilátoru | CN | |||||||||||||||||
| Akustika subwooferu | CN | |||||||||||||||||
| Shromáždění | Vertikální | |||||||||||||||||
| Rozměry (VXLXP) | 765 x 677 x 564 mm | |||||||||||||||||
| Spojení | DN 180 (nahoře / dole) | |||||||||||||||||
| Odvod kondenzátu | Výstup dole | |||||||||||||||||
| Filtrace | 1x G3 / 1x G3 (1x G4 / 1x F7 volitelně) | |||||||||||||||||
| Ochrana proti mrazu | Elektrický předehřívač jako standard | |||||||||||||||||
| Nařízení | 3 nebo 4 polohový volič drátový nebo bezdrátový nebo řídicí modul s hodinami | |||||||||||||||||
| možnost(y) | Entalpický výměník / senzor CO2 a senzor vlhkosti na potrubí / před a/nebo dohřev | |||||||||||||||||
| bypass | Automatické, nastavitelné | |||||||||||||||||
| Materiál | Tepelně lakovaná pozinkovaná ocel pro vnější plášť. Polypropylen (PP) uvnitř. | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 38 kg | |||||||||||||||||
| Osvědčení | N/A | |||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky standardně / 5 let za podmínek | |||||||||||||||||
- A
- NC
- 2 roky - 5 let podminene
Levá verze:
- Řízení průtoku vzduchu uvnitř domu se provádí s levým kováním.
U modelu 2/2 jsou levé armatury ve spodní části VMC.
- Průchod vzduchu mimo domov je řízen pravými armaturami.
Pravá verze:
- Průchod vzduchu uvnitř domu je řízen pravým kováním.
U modelu 2/2 jsou pravé armatury ve spodní části VMC.
- Řízení průtoku vzduchu mimo domov se provádí s levým kováním.
- 500 az 600 m3
- 600 az 700 m3
- DN 180
Nenalezeny žádné recenze
Máte otázku ?
