- Revenir en haut
- Description
- Caractéristiques
- Avis clients
VENTILATION DOUBLE FLUX RENOVENT EXCELLENT 450 DE BRINK CLIMATE SYSTEMS
La ventilation double flux RENOVENT EXCELLENT 450 est le même modele que la ventilation double flux RENOVENT EXCELLENT 300. Il est simplement équipé de ventilateur plus puissant et de piquages DN180. Ce caisson de ventilation est à privilégier pour les maison allant jusqu'à 700 m3 ou pour faire du raffraichissement actif ou passif en été.
Un technicien se tient à votre écoute pour échanger avec vous de votre projet, vous conseiller et réaliser un chiffrage de l'ensemble VMC + réseau complet gratuitement. Pour cela, contactez nous en remplissant le formulaire accessible en haut à droite de votre écran.
Les centrales de ventilation BRINK sont garanties 5 ans*
*Sous condition d'une mise en service par un technicien Brink agréé
AVANTAGES DE LA RENOVENT EXCELLENT 450 :
La VMC double flux RENOVENT EXCELLENT 450 est la version la plus puissante de la gamme RENOVENT EXCELLENT dont les avantages sont listés sur la version RENOVENT EXCELLENT 300.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Débit nominal / maxi | 50 / 450 m3/h - Pour un logement allant jusqu'à 700 m3 | |||||||||||||||||
Fonctionnement des ventilateurs | Débit constant (Plus de détail) | |||||||||||||||||
Rendement échangeur certifié | NC | |||||||||||||||||
Consommation des ventilateurs | NC | |||||||||||||||||
Accoustique du caisson | NC | |||||||||||||||||
Montage | Vertical | |||||||||||||||||
Dimensions (H X L X P) | 765 x 677 x 564 mm | |||||||||||||||||
Raccordement | DN 180 (Dessus / dessous) | |||||||||||||||||
Evacuation des condensats | Sortie en partie basse | |||||||||||||||||
Filtration | 1 x G3 / 1 x G3 (1 x G4 / 1 x F7 en option) | |||||||||||||||||
Protection anti gel | Pré-chauffeur électrique de série | |||||||||||||||||
Régulation | Sélecteur 3 ou 4 positions avec ou sans fil ou Module de commande avec horloge | |||||||||||||||||
Option(s) |
Echangeur enthalpique / capteur CO2 et capteur d'humlidité sur conduit / pré et/ou post chauffage |
|||||||||||||||||
By pass | Automatique, réglable | |||||||||||||||||
Matériau | Acier galvanisé thermolaqué pour lenveloppe extérieure. Polypropylène (PP) à l'intérieur. | |||||||||||||||||
Poids | 38 kg | |||||||||||||||||
Certification | SO | |||||||||||||||||
Garantie | 2 ans par défaut / 5 ans sous conditions |
- A
- NC
- 2 ans - 5 ans sous conditions
- Entre 500 et 600 m3
- Entre 600 et 700 m3
- DN 180
Aucun avis pour le moment